Informacija apie sudarytas sutartis
Pirkimo objektas | Pirkimo sutarties kaina (Eurais) |
Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus | Papildoma informacija |
Techninės pagalbos priemonių apskaitos informacinės sistemos (TPPA IS) priežiūros, administravimo, konsultavimo ir vystymo paslaugų pirkimas | 99.220,00 | UAB "Elhic" | Nėra | |
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų pirkimas 2016 metais (BVPŽ kodas - 50421100-3) informacija apie sudarytas | ||||
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų pirkimas 2016 metais Panevėžio, Šiaulių ir Telšių apskrityse (BVPŽ kodas - 50421100-3) informacija apie sudarytas | ||||
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-35(BVPŽ kodas 33190000-8 ;dalys-2, 5, 11, 13, 20, 42, 43, 53, 55, 56, 60, 65).(BVPŽ kodas 33141700-7; dalys-69, 73, 83, 84, 85, 86, 87).(BVPŽ kodas 39110000-6 ; dalys-93, 94).(BVPŽ kodas 39144000-3; dalys-109, 110).(BVPŽ kodas 33155000-1; dalus-114, 115, 116). | 2180679,20(su PVM) | UAB "Teida" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-37 (BVPŽ kodas 33190000-8; dalis -15). | 126000,00 ( su PVM) | VŠĮ "Retenė" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-40 (BVPŽ kodas 33190000-8; dalis -38 ). |
224292,60 (su PVM) |
UAB "Biomedika" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-38 (BVPŽ kodas 33190000-8; dalys -8, 9, 10, 16, 45, 46, 47, 49 ).(BVPŽ kodas 39110000-6 ; dalys - 95, 96). | 799420,72 (su PVM) | AB "Puntukas" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-39 (BVPŽ kodas 33141700-7; dalys- 66, 67, 68, 70). | 151292,40 (su PVM) | UAB "Kasko Group" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-36 (BVPŽ kodas 33190000-8; dalys-24, 25, 31, 36).(BVPŽ kodas 39110000-6; dalis-92). | 893580,87 (su PVM) | UAB "Slaugivita" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-52(BVPŽ kodas-33190000-8, dalis-30). |
145089,00 (su PVM) |
UAB "Slaugivita" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-51(BVPŽ kodas-33190000-8;39110000-6;39143112-4;39100000-3; dalis-54,89,90,102,104 ). |
607737,20 (su PVM) |
UAB "Kasko Group" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-50 (BVPŽ kodas-33190000-8; 39143112-4; dalis-19,30,102). |
361505,20 (su PVM) |
UAB "Teida" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-49 (BVPŽ kodas-33190000-8; 39110000-6;39143112-4; dalis-54,90,102). |
497756,00 (su PVM) |
AB "Puntukas" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-48(BVPŽ kodas-39143112-4; dalis-101,103). |
296296,00 (su PVM) |
UAB "Metras" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-47 (BVPŽ kodas-33141700-7; dalis-75). |
46216,80 (su PVM) |
UAB"Profarma Global" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-46 (BVPŽ kodas-33190000-8; dalis-3,26,32). |
1200524,78 (su PVM) |
UAB "Biomedika" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10- 45(BVPŽ kodas- 33190000-8;39144000-3; dalis-7,17,18,21,22,23,26,27,28,33,37,108,111). |
1834122,57 (su PVM) |
UAB "Slaugivita" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-44 (BVPŽ kodas-33190000-8;33141700-7;39110000-6;39144000-3; dalis-3,57,58,61,62,63,64,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,82,91,97,98,99,100,105,106,107,111,112). |
5709399,36 (su PVM) |
UAB "Kasko Group" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-43 (BVPŽ kodas-33190000-8;33141700-7;39110000-6;39143112-;39144000-3;33155000-1;dalys-1,4,6,14,39,40,41,58,59,62,64,74,77,78,79,81,82,88,91,101,103,105,113,118). |
4964893,92 (su PVM) |
AB "Puntukas" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų vežimėlių, priemonių praguloms išvengti, darbo ir naktipuodžio kėdučių, vaikščiojimo, prausimosi, maudymosi vonioje ir duše bei kitų techninės pagalbos priemonių pirkimas 2016 metais(pirkimas Nr.173588).Preliminarioji sutartis Nr.G10-42 (BVPŽ kodas-33190000-8;33141700-7;39110000-6;39143112-4;39144000-3;33155000-1; dalys- 3,4,6,7,12,17,18,21,22,23,26,27,28,29,32,33,34,37,39,40,41,50,51,57,58,59,61,62,63,64,71,74,75,76,77,78,79,80,81,82,88,91,97,98,99,100,103,105,106,107,108,111,112,113,117,118). |
9952882,80 (su PVM) |
UAB "Teida" | Nepasitelkta | sutartis |
Čiužinių praguloms išvengti pirkimas 2016-aisiais metais (BVPŽ kodas - 39143112-4).G10-53 |
21716,00 (su PVM) |
UAB "Metras" | Nepasitelkta | sutartis |
2017 metai
Pirkimo objektas | Pirkimo sutarties kaina (Eurais) | Laimėjusio dalyvio pavadinimas | Pirkimo sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas ketina pasitelkti subtiekėjus, subteikėjus, subrangovus | Papildoma informacija |
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų pirkimas 2017 metais Panevėžio ,Šiaulių ir Telšių apskrityse (BVPŽ kodas - 50421100-3) .G10-3. | 67510,00 Eur.(Su PVM) | VŠĮ "Retenė" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų pirkimas 2017 metais (BVPŽ kodas - 50421100-3).G10-4. | 25530,00 Eur.(Su PVM) | VŠĮ "Sigana" | Nepasitelkta | sutartis |
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų pirkimas 2017 metais (BVPŽ kodas - 50421100-3).G10-5. | 15880,00 Eur.(Su PVM) | VŠĮ "Likimo laiptai" | Nepasitelkta | sutartis |
Dokumentų valdymo sistemos diegimo, priežiūros ir konsultavimo paslaugų pirkimas.(BVPŽ-72212311-2).G11-44. | 17491,76 Eur.(Su PVM) | UAB"DOCLOGIX" | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių klausos techninių pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais (BVPŽ-38400000-9;35120000-1;31620000-8).G10-46. | 329090,00 Eur.(Su PVM) | Fizinis asmuo | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-48.(BVPŽ kodai-31620000-8;32330000-5)(6 ir 9 pirkimo dalys). | 137594,60 Eur.Su PVM) | Fizinis asmuo | Nepasitelkta | |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-49.(BVPŽ kodas-39295400-0),(20 pirkimo dalis). | 11411,40 Eur.Su PVM) | UAB "Teida" | Nepasitelkta | |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-50.(BVPŽ kodai-30216000-6,38400000-9,39254100-8),(4,5,18,30,31,32 pirkimo dalys). | 247575,90 Eur. Su PVM) | UAB "Biomedika" | Nepasitelkta | |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-51.(BVPŽ kodas-32330000-5),(7- pirkimo dalis). | 1023880,00 Eur. Su PVM) | UAB "Biomedika" | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-54.(BVPŽ kodas-39295400-0),(21,22,23,24- pirkimo dalys). | 89889,80 Eur. Su PVM) | UAB "Kasko Group" | Nepasitelkta | sutaris |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-55.(BVPŽ kodas-39295400-0),(19- pirkimo dalis). | 65828,88 Eur. Su PVM) | UAB "Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė" | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-58.(BVPŽ kodas-39254100-8),(1, 2, 10, 11, 13, 33, 34- pirkimo dalis). | 121573,10 Eur. Su PVM) | Fizinis asmuo | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-59.(BVPŽ kodas-39295500-1),(25, 26, 27, 28, 29- pirkimo dalis). | 19200,61 Eur. Su PVM) | UAB "Kasko Group" | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-60.(BVPŽ kodas-39295400-0),(17 - pirkimo dalis). | 7436,00 Eur. Su PVM) | UAB "Verslo ir neįgaliųjų vystymo grupė" | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-52.(BVPŽ kodas-39295400-0),(19, 24 - pirkimo dalis). | 88501,40 Eur. Su PVM) | UAB "Biomedika" | Nepasitelkta | sutartis |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-53.(BVPŽ kodas-39295400-0),(19, 21, 22 - pirkimo dalis). | 130315,90 Eur. Su PVM) | UAB "Teida" | Nepasitelkta | |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-56.(BVPŽ kodas-30141200-1, 30150000-5, 32330000-5, 32340000-8, 32552100-8, 38300000-8, 38400000-9, 39254100-8 ),(1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 33, 34 - pirkimo dalis). | 572323,40 Eur. Su PVM) | UAB "Biomedika" | Nepasitelkta |
pakeitimas |
Viešas įvairių regos, klausos ir judėjimo techninės pagalbos priemonių pirkimas 2017 metais. Preliminarioji sutartis Nr.G10-57.(BVPŽ kodas-38300000-8, 39295500-1),(15, 16, 25, 26, 27, 28, 29 - pirkimo dalis). | 28968,94 Eur. Su PVM) | UAB "Teida" | Nepasitelkta | sutartis |
2018 metai ( sutarčių priedai) | ||||
Neįgaliųjų techninės pagalbos priemonių, išskyrus elektra valdomas priemones, remonto ir individualaus pritaikymo paslaugų pirkimas 2017 metais (BVPŽ kodas - 50421100-3).G10-4.Priedas Nr.1. 2018-01-21. | 2000,0 Eur. | VŠĮ "Sigana" | Nepasitelkta | sutarties priedas |